Cuenta Pública 2023
| Índice | CP |
|---|---|
| Índice | Ver PDF |
| Acuse de Recibido | Ver PDF |
| 1. ESTADOS FINANCIEROS | |
| Estado de Situación Financiera | Ver PDF |
| Estado de Actividades | Ver PDF |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver PDF |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver PDF |
| Estado de Flujos de Efectivo | Ver PDF |
| Estado Analítico del Activo | Ver PDF |
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Ver PDF |
| Notas a los Estados Financieros | Ver PDF |
| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro, tipo, clase y concepto | Ver PDF |
| Estado Analítico Mensual de Ingresos | Ver PDF |
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Ver PDF |
| Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento | Ver PDF |
| 3. INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | |
| Estado de Situación Financiera Detallado | Ver PDF |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver PDF |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver PDF |
| Balance Presupuestario | Ver PDF |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Objeto del Gasto | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por categoría | Ver PDF |
| Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | Ver PDF |
| 4. OTROS | |
| "Cédula analítica de la relación de las cuentas bancarias presentadas en la Cuenta Pública (MIACP-01)" | Ver PDF |
| Cédula analítica de derechos a recibir efectivo o equivalentes (MIACP-02) | Ver PDF |
| Cédula analítica de acreedores diversos (MIACP-03) | Ver PDF |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de ejercicio corriente (MIACP-04) | Ver PDF |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores (MIACP-04.1) | Ver PDF |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio (MIACP-05) | Ver PDF |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio (MIACP-06) | Ver PDF |
| "Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado (FISMDF y FORTAMUNDF) así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril del 2013." | Ver PDF |
| Cuadro resumen con cifras al cuarto trimestre | Ver PDF |
| Índice | CP |
|---|---|
| Índice | CP1 |
| Acuse de Recibido | CP2 |
| 1. ESTADOS FINANCIEROS | |
| Estado de Situación Financiera | CP3 |
| Estado de Actividades | CP4 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | CP5 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | CP6 |
| Estado de Flujos de Efectivo | CP7 |
| Estado Analítico del Activo | CP8 |
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | CP9 |
| Notas a los Estados Financieros | CP10 |
| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro, tipo, clase y concepto | CP11 |
| Estado Analítico Mensual de Ingresos | CP12 |
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | CP13 |
| Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | CP14 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento | CP15 |
| 3. INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | |
| Estado de Situación financiera Detallado | CP16 |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | CP17 |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | CP18 |
| Balance Presupuestario | CP19 |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | CP20 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Objeto del Gasto | CP21 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | CP22 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional | CP23 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por categoría | CP24 |
| Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | CP25 |
| 4. OTROS | |
| "Cédula analítica de la relación de las cuentas bancarias presentadas en la Cuenta Pública (MIACP-01)" | CP26 |
| Cédula analítica de derechos a recibir efectivo o equivalentes (MIACP-02) | CP27 |
| Cédula analítica de acreedores diversos (MIACP-03) | CP28 |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de ejercicio corriente (MIACP-04) | CP29 |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores (MIACP-04.1) | CP30 |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio (MIACP-05) | CP31 |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio (MIACP-06) | CP32 |
| "Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado (FISMDF y FORTAMUNDF) así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril del 2013. " | CP33 |
| Cuadro resumen con cifras al cuarto trimestre | CP34 |
Indicadores de Resultados
Cuenta Pública Integrada 2023
| Índice | CPI |
|---|---|
| Índice | Ver PDF |
| Acuse de Recibido | Ver PDF |
| 1. ESTADOS FINANCIEROS | |
| Estado de Situación Financiera | Ver PDF |
| Estado de Actividades | Ver PDF |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver PDF |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver PDF |
| Estado de Flujos de Efectivo | Ver PDF |
| Estado Analítico del Activo | Ver PDF |
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Ver PDF |
| Notas a los Estados Financieros | Ver PDF |
| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro, tipo, clase y concepto | Ver PDF |
| Estado Analítico Mensual de Ingresos | Ver PDF |
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Ver PDF |
| Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento | Ver PDF |
| 3. INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | |
| Estado de Situación financiera Detallado | Ver PDF |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver PDF |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver PDF |
| Balance Presupuestario | Ver PDF |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Objeto del Gasto | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional | Ver PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por categoría | Ver PDF |
| Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | Ver PDF |
| 4. OTROS | |
| Cédula analítica de la relación de las cuentas bancarias presentadas en la Cuenta Pública (MIACP-01) | Ver PDF |
| Cédula analítica de derechos a recibir efectivo o equivalentes (MIACP-02) | Ver PDF |
| Cédula analítica de acreedores diversos (MIACP-03) | Ver PDF |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de ejercicio corriente (MIACP-04) | Ver PDF |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores (MIACP-04.1) | Ver PDF |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio (MIACP-05) | Ver PDF |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio (MIACP-06) | Ver PDF |
| Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado (FISMDF y FORTAMUNDF) así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril del 2013. | Ver PDF |
| Cuadro resumen con cifras al cuarto trimestre | Ver PDF |
| Índice | CPI |
|---|---|
| Índice | CPI1 |
| Acuse de Recibido | CPI2 |
| 1. ESTADOS FINANCIEROS | |
| Estado de Situación Financiera | CPI3 |
| Estado de Actividades | CPI4 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | CPI5 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | CPI6 |
| Estado de Flujos de Efectivo | CPI7 |
| Estado Analítico del Activo | CPI8 |
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | CPI9 |
| Notas a los Estados Financieros | CPI10 |
| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro, tipo, clase y concepto | CPI11 |
| Estado Analítico Mensual de Ingresos | CPI12 |
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | CPI13 |
| Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | CPI14 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento | CPI15 |
| 3. INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | |
| Estado de Situación financiera Detallado | CPI16 |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | CPI17 |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | CPI18 |
| Balance Presupuestario | CPI19 |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | CPI20 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Objeto del Gasto | CPI21 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | CPI22 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional | CPI23 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por categoría | CPI24 |
| Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | CPI25 |
| 4. OTROS | |
| Cédula analítica de la relación de las cuentas bancarias presentadas en la Cuenta Pública (MIACP-01) | CPI26 |
| Cédula analítica de derechos a recibir efectivo o equivalentes (MIACP-02) | CPI27 |
| Cédula analítica de acreedores diversos (MIACP-03) | CPI28 |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de ejercicio corriente (MIACP-04) | CPI29 |
| Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores (MIACP-04.1) | CPI30 |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio (MIACP-05) | CPI31 |
| Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio (MIACP-06) | CPI32 |
| Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado (FISMDF y FORTAMUNDF) así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril del 2013. | CPI33 |
| Cuadro resumen con cifras al cuarto trimestre | CPI34 |
