PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2026
| No. | Descripción | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de Situacion Financiero Detallado | 57a | Ver PDF | 57b | 57c | 57d | |||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 58a | Ver PDF | 58b | 58c | 58d | |||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 59a | Ver PDF | 59b | 59c | 59d | |||
| 4 | Balance Presupuestario | 60a | Ver PDF | 60b | 60c | 60d | |||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 61a | Ver PDF | 61b | 61c | 61d | |||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 62a | Ver PDF | 62b | 62c | 62d | |||
| 7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 63a | Ver PDF | 63b | 63c | 63d | |||
| 8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 64a | Ver PDF | 64b | 64c | 64d | |||
| 9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 65a | Ver PDF | 65b | 65c | 65d | |||
| 10 | Información Detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | 66a | Ver PDF | 66b | 66c | 66d | |||
| 11 | Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos | 67a | Ver PDF | 67b | 67c | 67d | |||
| 12 | Formato 7 b) Proyecciones de Egresos | 68a | Ver PDF | 68b | 68c | 68d | |||
| 13 | Formato 7 c) Resultados de Ingresos | 69a | Ver PDF | 69b | 69c | 69d | |||
| 14 | Formato 7 d) Resultados de Egresos | 70a | Ver PDF | 70b | 70c | 70d | |||
| 15 | Formato 8 Informes de Estudios Actuariales | 71a | Ver PDF | 71b | 71c | 71d | |||
