Ley de Disciplina Financiera 2019
| No. | Título | 1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Estado de Situacion Financiero Detallado | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 14 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 15 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 16 | Balance Presupuestario | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 17 | Información Detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 18 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
