ESTADOS FINANCIEROS (O.O.A.P.A) 2023
MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
ESTADOS FINANCIEROS DEL O.O.A.P.A EJERCICIO 2023
REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados de Situación Financiera | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 2. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 3. Estado de Actividades | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 4. El Informe sobre Pasivos Contingentes | N/A | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 5. El Estado de Cambios de la Situación Financiera | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 6. Notas a los Estados Financieros | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 7. Estado Analítico del Activo | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 8. Estado de Flujos de Efectivo | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 10. Estado Analítico de Ingresos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto de Gasto | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Programática | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 16. Información de los Montos Efectivamente Pagados Durante el Periodo por Concepto de Ayudas y Subsidios | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 17. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado a Junio 2022 | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 18. Endeudamiento Neto | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 19. Intereses de la Deuda | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 20. Gasto por Categoría Programática | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 21. Indicadores de Resultados | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 22. Programas y Proyectos de Inversión | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | |
| 23. Información del Sistema de Contabilidad Gubernamental | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 24. Estados Financieros | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
