Durante el 1er Trimestre 2021, no se realizaron adjudicaciones directas en Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Durante el 2do Trimestre 2021, no se realizaron adjudicaciones directas en Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2021
PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2021
PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
1er Trimestre 2021
Durante el 1er Trimestre 2021, no se realizaron adjudicaciones directas en Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. |
2do Trimestre 2021
Durante el 2do Trimestre 2021, no se realizaron adjudicaciones directas en Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. |
3er Trimestre 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2021
PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
| NO | Clave | Nombre de la Obra | Localidad | Contrato | Monto Contratado | Acta Entrega Recepción | Contratista | Avances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin. | Fis. | ||||||||
| 1 | 2021/FAISM016002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA | TEZOQUIPA | Ver Contrato | $274,461.44 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | 2021/FAISM016003 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ALAMOS OTE EN COLONIA B. JUAREZ EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,065,563.95 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 98.71% | |
| 3 | 2021/FAISM016004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA LA ESPERANZA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $933,626.42 | ALAN GARZA CANALES | 100.00% | 100.00% | |
| 4 | 2021/FAISM016005 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2DA CERRADA LOS PINOS BARRIO LOS ENCINOS EN COLONIA SANTA RITA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $334,635.62 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 5 | 2021/FAISM016006 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JESUS DE NAZARET EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN | SAN JUAN HUEYAPAN | Ver Contrato | $1,083,116.71 | OCTAVIO MÁRQUEZ GUZMÁN | 80.00% | 78.33% | |
| 6 | 2021/FAISM016007 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA LOS AQUILEOS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA | ALMOLOYA | Ver Contrato | $389,320.34 | URBANIZACIONES DEL VALLE DE TULANCINGO, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 7 | 2021/FAISM016008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE TEZONCUALPAN | TEZONCUALPA | Ver Contrato | $583,944.80 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | 100.00% | 98.71% | |
| 8 | 2021/FAISM016009 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO EL OJITO EN COLONIA SANTA RITA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,267,930.56 | LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS | 100.00% | 100.00% | |
| 9 | 2021/FAISM016012 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $306,852.70 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 5.00% | 30.00% | |
| 10 | 2021/FAISM016013 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA | ALMOLOYA | Ver Contrato | $192,802.09 | URBANIZACIONES DEL VALLE DE TULANCINGO, S.A. DE C.V. | 30.00% | 30.00% | |
| 11 | 2021/FAISM016014 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO EN COLONIA SANTA RITA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $272,650.74 | BONIFACIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 98.71% | |
| 12 | 2021/FAISM016015 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TECOCOMULCO DE JUÁREZ | TECOCOMULCO DE JUÁREZ | Ver Contrato | $577,990.83 | NICOLÁS TÓRRES ESPAÑA | 40.00% | 30.00% | |
| 13 | 2021/FAISM016016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $739,162.70 | SABA LUIS CARMONA VERA | 100.00% | 98.71% | |
| 14 | 2021/FAISM016017 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC | TEXCALTEPEC | Ver Contrato | $498,539.42 | MARÍA ARACELI VARGAS ZARCO | 100.00% | 98.71% | |
| 15 | 2021/FAISM016018 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA CENTRO CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $671,660.28 | ERNESTO CHILINO VITE | 100.00% | 100.00% | |
| 16 | 2021/FAISM016019 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD EL TEPEYAC | EL TEPEYAC | Ver Contrato | $720,651.44 | GRUPO HOKI, DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 100.00% | 30.00% | |
| 17 | 2021/FAISM016020 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC | TEXCALTEPEC | Ver Contrato | $821,625.96 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 18 | 2021/FAISM016021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. EL ROSAL EN COLONIA SANTA RITA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,263,838.30 | GRUPO VADA PROMOTOR DE DESARROLLOS URBANOS Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 19 | 2021/FAISM016022 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES TULIPANES Y AILES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS | LAS ÁNIMAS | Ver Contrato | $202,352.02 | JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 98.71% | |
| 20 | 2021/FAISM016023 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PIRULES Y OCALES EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO | EL ASERRADERO | Ver Contrato | $276,708.09 | MARCO ANTONIO ARÉVALO GARRIDO | 100.00% | 98.71% | |
| 21 | 2021/FAISM016024 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO | EL DURAZNO | Ver Contrato | $381,800.27 | OCTAVIO MÁRQUEZ GUZMÁN | 100.00% | 30.00% | |
| 22 | 2021/FAISM016025 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE EL COYUCO | EL COYUCO | Ver Contrato | $553,768.33 | EDGAR MACÍAS GARCÍA | 100.00% | 0.00% | |
| 23 | 2021/FAISM016026 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IXTLAHUACA EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $561,614.14 | GRUPO HOKI, DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 30.00% | 30.00% | |
| 24 | 2021/FAISM016027 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN APARICIO | SAN APARICIO | Ver Contrato | $935,870.84 | MAQZAR, S.A. DE C.V. | 40.00% | 30.00% | |
| 25 | 2021/FAISM016028 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CERRO DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | LOMA BONITA | Ver Contrato | $846,048.44 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 40.00% | 30.00% | |
| 26 | 2021/FAISM016029 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $961,073.11 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 30.00% | |
4to Trimestre 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2021
PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
| NO | Clave | Nombre de la Obra | Localidad | Contrato | Monto Contratado | Acta Entrega Recepción | Contratista | Avances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin. | Fis. | ||||||||
| 1 | 2021/FAISM016002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA | TEZOQUIPA | Ver Contrato | $274,461.44 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | 2021/FAISM016003 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE ÁLAMOS OTE EN COLONIA B. JUÁREZ EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,065,563.95 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 3 | 2021/FAISM016004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN COLONIA LA ESPERANZA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $933,626.42 | ALAN GARZA CANALES | 100.00% | 100.00% | |
| 4 | 2021/FAISM016005 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 2DA CERRADA LOS PINOS BARRIO LOS ENCINOS EN COLONIA SANTA RITA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $334,635.62 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 5 | 2021/FAISM016006 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JESÚS DE NAZARET EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN | SAN JUAN HUEYAPAN | Ver Contrato | $1,083,116.71 | OCTAVIO MÁRQUEZ GUZMÁN | 100.00% | 100.00% | |
| 6 | 2021/FAISM016007 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA LOS AQUILEOS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA | ALMOLOYA | Ver Contrato | $389,320.34 | URBANIZACIONES DEL VALLE DE TULANCINGO, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 7 | 2021/FAISM016008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE TEZONCUALPAN | TEZONCUALPAN | Ver Contrato | $583,944.80 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 8 | 2021/FAISM016009 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO EL OJITO EN COLONIA SANTA RITA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,267,930.56 | LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS | 100.00% | 100.00% | |
| 9 | 2021/FAISM016012 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $306,852.70 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 100.00% | 98.71% | |
| 10 | 2021/FAISM016013 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA | ALMOLOYA | Ver Contrato | $192,802.09 | URBANIZACIONES DEL VALLE DE TULANCINGO, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 11 | 2021/FAISM016014 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO EN COLONIA SANTA RITA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $272,650.74 | BONIFACIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 12 | 2021/FAISM016015 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TECOCOMULCO DE JUÁREZ | TECOCOMULCO DE JUÁREZ | Ver Contrato | $577,990.83 | NICOLÁS TÓRRES ESPAÑA | 100.00% | 100.00% | |
| 13 | 2021/FAISM016016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $739,162.70 | SABA LUIS CARMONA VERA | 100.00% | 100.00% | |
| 14 | 2021/FAISM016017 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC | TEXCALTEPEC | Ver Contrato | $498,539.42 | MARÍA ARACELI VARGAS ZARCO | 100.00% | 100.00% | |
| 15 | 2021/FAISM016018 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA CENTRO CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $671,660.28 | ERNESTO CHILINO VITE | 100.00% | 100.00% | |
| 16 | 2021/FAISM016019 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD EL TEPEYAC | EL TEPEYAC | Ver Contrato | $720,651.44 | GRUPO HOKI, DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 17 | 2021/FAISM016020 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC | TEXCALTEPEC | Ver Contrato | $821,625.96 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 18 | 2021/FAISM016021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. EL ROSAL EN COLONIA SANTA RITA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $1,263,838.30 | GRUPO VADA PROMOTOR DE DESARROLLOS URBANOS Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 19 | 2021/FAISM016022 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES TULIPANES Y AILES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS | LAS ÁNIMAS | Ver Contrato | $202,352.02 | JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 20 | 2021/FAISM016023 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PIRULES Y OCALES EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO | EL ASERRADERO | Ver Contrato | $276,708.09 | MARCO ANTONIO ARÉVALO GARRIDO | 100.00% | 100.00% | |
| 21 | 2021/FAISM016024 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO | EL DURAZNO | Ver Contrato | $381,800.27 | OCTAVIO MÁRQUEZ GUZMÁN | 100.00% | 100.00% | |
| 22 | 2021/FAISM016025 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE EL COYUCO | EL COYUCO | Ver Contrato | $553,768.33 | EDGAR MARCÍAS GARCÍA | 100.00% | 100.00% | |
| 23 | 2021/FAISM016026 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IXTLAHUACA EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $561,614.14 | GRUPO HOKI, DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 24 | 2021/FAISM016027 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN APARICIO | SAN APARICIO | Ver Contrato | $935,870.84 | MAQZAR, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | |
| 25 | 2021/FAISM016028 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CERRO DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | LOMA BONITA | Ver Contrato | $846,048.44 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 26 | 2021/FAISM016029 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $961,073.11 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 100.00% | |
| 27 | 2021/FAISM016030 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE OJUILA | LOMAS DE OJUILA | Ver Contrato | $143,373.11 | MARCO ANTONIO ARÉVALO GARRIDO | 100.00% | 100.00% | |
| 28 | 2021/FAISM016031 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS | LAS PALMAS | Ver Contrato | $168,491.29 | MARCO ANTONIO ARÉVALO GARRIDO | 100.00% | 100.00% | |
| 29 | 2021/FAISM016032 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMOS ORIENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $139,421.83 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 100.00% | 98.71% | |
| 30 | 2021/FAISM016033 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO BUENOS AIRES EN COLONIA SANTA RITA | BUENOS AIRES | Ver Contrato | $975,759.40 | OCTAVIO MÁRQUEZ GUZMÁN | 100.00% | 87.48% | |
| 31 | 2021/FAISM016034 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN | EL CAPULÍN | Ver Contrato | $1,106,989.65 | MARCO ANTONIO ARÉVALO GARRIDO | 100.00% | 98.71% | |
| 32 | 2021/FAISM016035 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADITAS | CEBADITAS | Ver Contrato | $1,083,931.84 | MAQZAR, S.A. DE C.V. | 100.00% | 0.00% | |
| 33 | 2021/FAISM016036 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ACCESO PRINCIPAL A SAN APARICIO | SAN APARICIO | Ver Contrato | $330,609.54 | MAQZAR, S.A. DE C.V. | 100.00% | 0.00% | |
| 34 | 2021/FAISM016038 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZETZENGO | COATZETZENGO | Ver Contrato | $1,244,500.50 | MAQZAR, S.A. DE C.V. | 100.00% | 0.00% | |
| 35 | 2021/FAISM016039 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE | CERRO VERDE | Ver Contrato | $1,255,472.06 | EDGAR MACÍAS GARCÍA | 100.00% | 98.71% | |
| 36 | 2021/FAISM016040 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO CONSULADO EN BARRIO DOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | Ver Contrato | $156,813.28 | MARCO ANTONIO ARÉVALO | 100.00% | 98.71% | |
| 37 | 2021/FAISM016041 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA | SANTA ELENA PALISECA | Ver Contrato | $165,563.67 | MARCO ANTONIO ARÉVALO | 100.00% | 98.71% | |
| 38 | 2021/FAISM016042 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RIO LERMA EN BARRIO DOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | Ver Contrato | $793,347.18 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | 100.00% | 98.71% | |
| 39 | 2021/FAISM016043 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO LOS CARMITOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS | SANTA MARÍA NATIVITAS | Ver Contrato | $230,229.45 | PAUL EDUARDO MORENO LIRA | 100.00% | 53.40% | |
| 40 | 2021/FAISM016044 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADITAS | CEBADITAS | Ver Contrato | $232,154.37 | PAUL EDUARDO MORENO LIRA | 100.00% | 53.40% | |
| 41 | 2021/FAISM016045 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ENTRE LA BARRANCA Y PRIVADA OLVERA EN LA LOCALIDAD DE TECOCOMULCO DE JUÁREZ | TECOCOMULCO DE JUÁREZ | Ver Contrato | $368,132.01 | PAUL EDUARDO MORENO LIRA | 100.00% | 98.71% | |
| 42 | 2021/FAISM016046 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO DOS RÍOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | Ver Contrato | $383,148.16 | PAUL EDUARDO MORENO LIRA | 100.00% | 98.71% | |
| 43 | 2021/FAISM016047 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CIMA DE TOGO | CIMA DE TOGO | Ver Contrato | $564,078.56 | PAUL EDUARDO MORENO LIRA | 100.00% | 56.91% | |
| 44 | 2021/FAISM016048 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NECTAREO | EL NECTAREO | Ver Contrato | $202,591.02 | JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 100.00% | 98.71% | |
| 45 | 2021/FAISM016049 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MAZATEPEC | MAZATEPEC | Ver Contrato | $462,368.33 | URBANIZACIONES DEL VALLE DE | 100.00% | 98.71% | |
| 46 | 2021/FAISM016050 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE JESÚS DE NAZARET EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN | SAN JUAN HUEYAPAN | Ver Contrato | $519,792.75 | EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA | 100.00% | 98.71% | |
| 47 | 2021/FAISM016051 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO MEJÍA VERA EN COLONIA EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Ver Contrato | $740,670.53 | MARCO ANTONIO ARÉVALO | 90.00% | 30.00% | |
| 48 | 2021/FAISM016052 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XAYAHUALULCO | XAYAHUALULCO | Ver Contrato | $235,772.11 | SABAS LUIS CARMONA VERA | 100.00% | 30.00% | |
| 49 | 2021/FAISM016053 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SAYULA | SAN LORENZO SAYULA | Ver Contrato | $311,752.83 | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV, S.A. DE C.V. | 70.00% | 30.00% | |
| 50 | 2021/FAISM016054 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | LA CAÑADA | Ver Contrato | $466,775.80 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 60.00% | 30.00% | |
| 51 | 2021/FAISM016055 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CAOBA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | LA CAÑADA | Ver Contrato | $390,389.52 | LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS | 100.00% | 98.71% | |
| 52 | 2021/FAISM016056 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACALAPA | CHACALAPA | Ver Contrato | $429,505.04 | EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA | 100.00% | 98.71% | |
| 53 | 2021/FAISM016058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN CEMSAD PLANTEL HUEYAPITA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPITA | HUEYAPITA | Ver Contrato | $150,751.13 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | 20.00% | 0.00% | |
