Ley de Disciplina Financiera 2019
| No. | Título | 1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Estado de Situacion Financiero Detallado | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 14 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 15 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 16 | Balance Presupuestario | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 17 | Información Detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| 18 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF | Ver PDF |
| No. | Título | 1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Estado de Situacion Financiero Detallado | 13A | 13B | 13C | 13D |
| 14 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 14A | 14B | 14C | 14D |
| 15 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 15A | 15B | 15C | 15D |
| 16 | Balance Presupuestario | 16A | 16B | 16C | 16D |
| 17 | Información Detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas | 17A | 17B | 17C | 17D |
| 18 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 18A | 18B | 18C | 18D |
